OBVEZNI PROGRAM
Predmeti | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Fond ur |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1633 |
Tuji jezik-angl. | 2 | 2 | 2 | 204 | ||||||
Likovna umetnost | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 519 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318 |
Tehnika in tehnologija | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 583 | ||||
Gospodinjstvo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 344 | ||||
Naravoslovje | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 550 | |||
Spozn. okolja | 3 | 3 | 3 | 315 | ||||||
Družboslovje | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 569,5 | |||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 936 |
Predmet 1 (izbirna vsebina) | 1 | 1 | 1 | 102 | ||||||
Odd. skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 137 |
Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Št. ur na teden | 19,5 | 21,5 | 22.5 | 25 | 26 | 25 | 29,5 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
—
SPECIALNO – PEDAGOŠKA DEJAVNOST
1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Fond ur | |
Računalniško opismenjevanje | 1 | 1 | 1 | 105 | ||||||
Socialno učenje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | |||
Skupaj | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
—
RAZŠIRJEN PROGRAM
1.r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Fond ur | |
Dopolnilni in dodatni pouk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624 |
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624 |
Pevski zbor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 624 |
Dnevi dejavnosti | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Fond ur |
Kulturni | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 116 |
Naravoslovni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 104 |
Tehniški | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 180 |
Športni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
Skupaj | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 580 |